アンケート実施および、結果に対してドイツに向けてのアクションを表示するためのデータです。
PostgreSQLのデータベース表示を流用しています。

各データ詳細の意味、見方はこちら参照してください。

質問データ

football=# select * from question;
qnm | flg |         inf
-------+-----+----------------------------------------------------------
11000 | 0 | サッカーのプレイ経験は?
12000 | 0 | 今回のワールドカップ以前の観戦経験は?
13000 | 0 | チケットはゲットした?
14000 | 0 | イベントによく参加する?
15000 | 0 | 今回のワールドカップ観戦は?
16000 | 0 | 年齢
17000 | 0 | 性別
18000 | 0 | このHP役に立ちました?
19000 | 0 | バイロムの販売システムは?
20000 | 0 | 疲れた?
13500 |   | 今回、競技場まででかけてサッカーを観ようとおもったのは?
22000 |  | あなたの好きな食べ物は?
10500 |  | あなたの職業は?
(13 rows)

回答データ
football=# select * from answer
football-# ;
anm | qnm |           inf

-------+-------+---------------------------------------------------------------------
11003 | 11000 | 会社のクラブチームでやった(やっている)
11002 | 11000 | 大学のクラブでやった(やっている)
11001 | 11000 | 学校のクラブでやったね(やっている)
11005 | 11000 | 俺は日本代表だ(だった)
11004 | 11000 | 俺はJリーガだ(だった)
11006 | 11000 | サッカーボールは蹴ったことはある
11007 | 11000 | ボールを蹴ったこともない
12001 | 12000 | テレビではよく見る
12002 | 12000 | テレビではたまに見る
12003 | 12000 | Jリーグは見にいったことがある
12004 | 12000 | Jリーグの試合をよく見にいく
12005 | 12000 | 過去のワールドカップの観戦ツアーに参加した
12006 | 12000 | テレビでもあまり見ない
13001 | 13000 | まーなんとか
13002 | 13000 | 自分のぶんは十分とれた
13003 | 13000 | 友人のぶんもとってあげた
13004 | 13000 | 知らない人のぶんもかなりとってあげた
13005 | 13000 | チケット売っておこずかいを稼いだ
13006 | 13000 | 俺はダフ屋だ
13007 | 13000 | なんとか1枚は取れた
13008 | 13000 | 悲しい、1枚も取れなかった
14000 | 14000 | うん、大好き
14001 | 14000 | よく参加するほうかな
14002 | 14000 | そこそこ
14003 | 14000 | 参加しないことはない
14004 | 14000 | あまり参加しない
14005 | 14000 | ほとんど参加しない
18001 | 18000 | 大変重宝した
18002 | 18000 | 役に立ったが、ワザがいまいち少なかった
18003 | 18000 | まーこんなもんかな
18004 | 18000 | いまいち、わかりずらい
18005 | 18000 | よけいなHPのおかげて、シロウトがチケットを買いにでて、えらい迷惑だ
18006 | 18000 | かなりわかりずらかった
15001 | 15000 | スタジアムで堪能した
15002 | 15000 | スタジアムでもテレビでも見た
15003 | 15000 | スタジアムのみ、テレビは見ない
15004 | 15000 | テレビのみ
15005 | 15000 | ワールドカップで何?
19001 | 19000 | 大変つかいやすかった
19002 | 19000 | 使い方を覚えたので、次回もこれでいって欲しい
19003 | 19000 | もー絶対使いたくない
19004 | 19000 | まーまーかな
19005 | 19000 | いいんじゃないですか
20001 | 20000 | うん、
20002 | 20000 | たいしたことないです
20003 | 20000 | やっと眠れる
20004 | 20000 | 全然平気
11000 | 11000 | 学校でやったね(やっている)
16001 | 16000 | 10歳以下
16002 | 16000 | 10〜15歳
16004 | 16000 | 22〜25歳
16003 | 16000 | 15〜22歳
16005 | 16000 | 25〜30歳
16006 | 16000 | 30歳以上
17001 | 17000 | 男
17002 | 17000 | 女
17003 | 17000 | 不明
16007 | 16000 | 不明
13501 | 13500 | 日本で開催と決まってから観にいこうとおもっていた
13502 | 13500 | こんなチャンス一生に一度しかないから
13503 | 13500 | 私はにぎやかなことが好き
13504 | 13500 | 大のサッカーファン 当然世界のプレーヤーを見たい
13505 | 13500 | 開催国の国民が観戦するのは当然
13506 | 13500 | 空席のある試合のテレビ中継をみて
13507 | 13500 | あんまりサッカー好きじゃないけど、なんか楽しそうで
13508 | 13500 | チケットの争奪ゲームに参加したついて
13509 | 13500 | 売ろうとおもって買ったチケットがあまった
19006 | 19000 | 楽しみました。ゲームソフトとして販売して欲しい
22001 | 22000 | メロンに決まってしょ
22002 | 22000 | みかんもいいなー
22003 | 22000 | イチゴが大好き
22004 | 22000 | ニンジンだよ
22005 | 22000 | やっぱり、メロンにばけるみかん
10501 | 10500 | 学校の生徒(高校以下)
10502 | 10500 | 学生(大学以上)
10503 | 10500 | 働いている
10504 | 10500 | 専業主婦
10505 | 10500 | ぷー
10506 | 10500 | 失業中
(79 rows)

回答から導かれた4年後に向けたアクション
football=# select * from resort;
rnm |    nam     |
         inf
       | fil
-----+----------------------------+---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------+-----
102 | 平常の生活にもどりましょう | お祭りは終わりました。安眠の日々がやってきま
す。生産と繁殖にはげみましょう。休日に川原でやってるサッカー見るのみ楽しいですよ
。やればもっと楽しい |
103 | ダフ屋として世界を目指せ | 国際的なシンジケートを築き、ドイツのチケット
を牛耳り価格をコントロールしましょう。
       |
104 | ワールドカップは忘れて  | とりあえず、4年先までないです。またなんか他
のイベントあるとおもうのでとりあえず、それを楽しんで
       |
105 | 次はドイツまで見にいこう | 仕事に励み、お金を貯めましょう。それまでJリ
ーグも見てね
       |
100 | さー練習を始めましょう  | ドイツでゴールネットを揺らすのはあなたかもし
れません
       |
101 | 国内の試合も見ましょう  | Jリーグでも見て、目を養い次のワールドカップ
は、鋭く観戦しましょう。
       |
106 | 次はテレビ観戦かな   | とりあえず、セリーグが熱いです。野球中継をテ
レビ観戦しましょう。メロンでも食べながら
       |
(7 rows)

回答、結果を評価する指標
football=# select * from score;
snm |   inf
-------+------------------
12000 | プレーヤー
13000 | 国際的
14000 | アクティブ
15000 | ビジネス的
16000 | お祭り度
17000 | チケットゲッター
18000 | 一般的
19000 | 社会的
11000 | サッカー好き
20000 | 熱い
(10 rows)

回答が指標に対して持つ重み
football=# select * from avalue;
anm | snm | scn
-------+-------+-----
11004 | 12000 | 11
11005 | 12000 | 11
11005 | 13000 | 6
12005 | 13000 | 6
13004 | 17000 | 11
13005 | 17000 | 13
13006 | 17000 | 15
14000 | 16000 | 11
15003 | 16000 | 9
15004 | 11000 | 5
15005 | 11000 | 0
19001 | 17000 | 10
19003 | 17000 | 0
19004 | 17000 | 9
19002 | 17000 | 12
19005 | 17000 | 2
16001 | 12000 | 7
19006 | 16000 | 6
19006 | 17000 | 5
19006 | 20000 | 4
22001 | 18000 | 9
22002 | 18000 | 5
22003 | 18000 | 2
22004 | 18000 | 1
22005 | 18000 | 11
10505 | 16000 | 3
10501 | 12000 | 4
10501 | 16000 | 4
10501 | 20000 | 4
10502 | 12000 | 2
10502 | 16000 | 5
10502 | 18000 | 2
10502 | 20000 | 4
10502 | 19000 | 2
10503 | 12000 | -5
10504 | 12000 | -8
10503 | 18000 | 9
10504 | 19000 | 7
10506 | 18000 | 7
10506 | 19000 | 7
11000 | 12000 | 1
11002 | 12000 | 5
11001 | 12000 | 3
11003 | 12000 | 5
11007 | 12000 | -5
11006 | 12000 | -2
12001 | 11000 | 3
12002 | 11000 | 0
12003 | 11000 | 5
12004 | 11000 | 7
12005 | 11000 | 9
12006 | 11000 | -5
13001 | 17000 | 2
13002 | 17000 | 5
13003 | 17000 | 7
13007 | 17000 | 1
13008 | 17000 | -4
14001 | 16000 | 7
14002 | 16000 | 2
14003 | 16000 | 0
14004 | 16000 | -3
14005 | 16000 | -5
15001 | 11000 | 6
15002 | 11000 | 8
15003 | 11000 | 0
16002 | 12000 | 7
16003 | 12000 | 7
16004 | 12000 | 3
16005 | 12000 | -2
16006 | 12000 | -5
16007 | 12000 | 0
17001 | 12000 | 3
17003 | 12000 | 0
18001 | 17000 | 2
18002 | 17000 | 6
18003 | 18000 | 6
18004 | 18000 | 4
18005 | 17000 | 8
19005 | 18000 | 3
19006 | 18000 | 8
20001 | 14000 | 0
20002 | 14000 | 5
20003 | 14000 | 0
20004 | 14000 | 8
20001 | 18000 | 2
2003 | 18000 | 5
17002 | 12000 | -7
(87 rows)

4年後のアクションが指標に対して持つ重み
football=# select * from rvalue;
rnm | snm | scn
-----+-------+-----
102 | 12000 | 1
102 | 13000 | 1
102 | 14000 | 3
102 | 15000 | 6
102 | 16000 | 3
102 | 17000 | 6
102 | 18000 | 11
102 | 19000 | 10
102 | 20000 | 5
102 | 11000 | 2
101 | 12000 | 8
101 | 14000 | 8
101 | 17000 | 3
101 | 16000 | 8
101 | 20000 | 6
101 | 11000 | 10
100 | 12000 | 15
100 | 13000 | 5
100 | 14000 | 10
100 | 15000 | 5
100 | 16000 | 5
100 | 20000 | 5
100 | 11000 | 12
103 | 13000 | 7
103 | 14000 | 9
103 | 15000 | 12
103 | 16000 | 9
103 | 17000 | 15
104 | 19000 | 7
104 | 18000 | 5
104 | 20000 | 11
104 | 16000 | 12
105 | 13000 | 9
105 | 16000 | 7
105 | 20000 | 5
105 | 11000 | 8
106 | 17000 | 3
106 | 18000 | 11
106 | 19000 | 11
106 | 20000 | 5